Определение ВПН, прокси, Tor-узлов и хостингов по IP-адресу или домену со оценкой риска от 0 до 100. Бесплатно, без регистрации и ключей.
По умолчанию проверяется ваш IP. Попробуйте 185.220.101.1 (Tor) или 8.8.8.8 (датацентр Google).
// результат появится здесь
| Параметр | Описание | Пример |
|---|---|---|
fields | Вернуть только указанные поля (через запятую) | ?fields=score,risk,vpn |
key | ключ платного тарифа (опционально) | ?key=... |
| Поле | Описание | Пример |
|---|---|---|
status | success или fail | success |
message | Причина ошибки (только при fail) | private range |
score | Оценка риска / анонимности от 0 до 100 | 95 |
risk | Уровень риска: low, medium, high, critical | critical |
anonymous | IP скрывает реального пользователя (Tor, VPN, прокси или Private Relay) | true |
tor | Выходной узел Tor | true |
vpn | Сеть известного VPN-провайдера | false |
proxy | Открытый прокси (SOCKS/SSL) или прокси-сервис | false |
relay | Выход Apple iCloud Private Relay | false |
hosting | Датацентр / хостинг / облако | true |
mobile | Сеть мобильного оператора | false |
reasons | Список причин, повлиявших на оценку | ["Tor exit node"] |
country / countryCode | Страна и её код ISO 3166-1 | Germany / DE |
city | Город | Berlin |
isp / org | Провайдер / организация | Hetzner Online GmbH |
as | Номер и имя автономной системы | AS24940 Hetzner Online GmbH |
asname | Имя AS | Hetzner Online GmbH |
query | IP, по которому дан ответ | 185.220.101.1 |
| Score | Уровень | Интерпретация |
|---|---|---|
| 0–24 | low | Обычный пользовательский или корпоративный IP |
| 25–49 | medium | Хостинг/датацентр — возможны боты и автоматизация |
| 50–74 | high | Вероятный VPN или прокси |
| 75–100 | critical | Tor либо подтверждённая анонимизирующая сеть |
# curl
curl https://apipark.ru/vpn/json/185.220.101.1
# JavaScript
const res = await fetch('https://apipark.ru/vpn/json/185.220.101.1');
const check = await res.json();
if (check.score >= 50) blockSignup(check.reasons);
# Python
import requests
check = requests.get('https://apipark.ru/vpn/json/185.220.101.1').json()
print(check['score'], check['risk'], check['reasons'])
Оценка складывается из независимых сигналов: узлы Tor, IP-диапазоны коммерческих VPN-провайдеров, открытые прокси, выходы Apple iCloud Private Relay, датацентры и облачные хостинги. Сети мобильных операторов снижают оценку. Базы данных обновляются автоматически несколько раз в сутки.
5 запросов в минуту с одного IP-адреса. При превышении вернётся HTTP 429. Заголовки: X-RateLimit-Limit, X-RateLimit-Remaining, X-RateLimit-Reset.